※価格は「税抜表示」です。
当事務所では会計ソフトを使用し、データを蓄積していきます。法人や個人事業主の報酬規程では、記帳した仕訳の行数や減価償却資産などの資産の数を「ライン数」と呼び、報酬の算定に用いています。
事業的規模(8万円~)と業務的規模(4万円~)で報酬規定は異なります。
業務的規模は白色申告や青色申告10万円控除を前提としたプランのため税理士報酬は低価格になる可能性があります。
事業的規模は青色申告65万円控除を前提としたプランのため税理士報酬は高価格になる可能性があります。しかし、税金とのトータルで考えると事業的規模がお得になると思われます。
青色申告10万円控除で税額が発生しない方は業務的規模のプランで良いと思われます。
税額が発生する方は事業的規模で青色申告65万円控除の適用を受けることを推奨します。
青色申告65万円控除は複式簿記が前提となりますので事務負担が大きいですが、税金を低く抑えれますので是非がんばりましょう。
報酬は次の①確定申告報酬と②給与報酬の合計額とする。
価格例 | 毎月報酬 | 確定申告報酬 記帳代行なし 消費税申告なし | 確定申告報酬 記帳代行あり 消費税申告なし | 確定申告報酬 記帳代行なし 消費税申告あり | 確定申告報酬 記帳代行あり 消費税申告あり |
---|---|---|---|---|---|
仕訳ライン数250件 資産ライン数5件 | 0円 | 80,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
仕訳ライン数500件 資産ライン数5件 | 0円 | 80,000円 | 82,500円 | 100,000円 | 100,000円 |
仕訳ライン数750件 資産ライン数5件 | 0円 | 80,000円 | 122,500円 | 100,000円 | 122,500円 |
仕訳ライン数1,000件 資産ライン数5件 | 0円 | 82,500円 | 162,500円 | 100,000円 | 162,500円 |
仕訳ライン数1,500件 資産ライン数10件 | 0円 | 125,000円 | 245,000円 | 125,000円 | 245,000円 |
仕訳ライン数2,000件 資産ライン数10件 | 0円 | 165,000円 | 325,000円 | 165,000円 | 325,000円 |
仕訳ライン数2,500件 資産ライン数10件 | 0円 | 205,000円 | 405,000円 | 205,000円 | 405,000円 |
仕訳ライン数3,000件 資産ライン数15件 | 0円 | 247,500円 | 487,500円 | 247,500円 | 487,500円 |
仕訳ライン数4,000件 資産ライン数20件 | 0円 | 330,000円 | 650,000円 | 330,000円 | 650,000円 |
仕訳ライン数5,000件 資産ライン数30件 | 0円 | 415,000円 | 815,000円 | 415,000円 | 815,000円 |
報酬は次の①確定申告報酬と②給与報酬の合計額とする。
価格例 | 毎月報酬 | 確定申告報酬 記帳代行なし 消費税申告なし | 確定申告報酬 記帳代行あり 消費税申告なし | 確定申告報酬 記帳代行なし 消費税申告あり | 確定申告報酬 記帳代行あり 消費税申告あり |
---|---|---|---|---|---|
仕訳ライン数250件 資産ライン数5件 | 0円 | 40,000円 | 42,500円 | 60,000円 | 60,000円 |
仕訳ライン数500件 資産ライン数5件 | 0円 | 42,500円 | 82,500円 | 60,000円 | 82,500円 |
仕訳ライン数750件 資産ライン数5件 | 0円 | 62,500円 | 122,500円 | 62,500円 | 122,500円 |
仕訳ライン数1,000件 資産ライン数5件 | 0円 | 82,500円 | 162,500円 | 82,500円 | 162,500円 |
仕訳ライン数1,500件 資産ライン数10件 | 0円 | 125,000円 | 245,000円 | 125,000円 | 245,000円 |
仕訳ライン数2,000件 資産ライン数10件 | 0円 | 165,000円 | 325,000円 | 165,000円 | 325,000円 |
仕訳ライン数2,500件 資産ライン数10件 | 0円 | 205,000円 | 405,000円 | 205,000円 | 405,000円 |
仕訳ライン数3,000件 資産ライン数15件 | 0円 | 247,500円 | 487,500円 | 247,500円 | 487,500円 |
仕訳ライン数4,000件 資産ライン数20件 | 0円 | 330,000円 | 650,000円 | 330,000円 | 650,000円 |
仕訳ライン数5,000件 資産ライン数30件 | 0円 | 415,000円 | 815,000円 | 415,000円 | 815,000円 |
2万円とする。2日目以降の調査がある場合は1日につき1万円を加算する。遠方等により旅費・宿泊代などが発生する場合は、相当額を加算して請求する。
その他の業務につきましては、個別に相談する。事前に相談するため勝手に請求することはありません。